셔틀버스 노선 변경 안내
페이지 정보
작성자 운영자 작성일 06-02-28 00:00 조회3,997회 댓글0건본문
본관 셔틀버스 노선의 일부 구간 및 시간이 변경 되었습니다.
정차장소 및 시간을 확인하여 이용에 불편 없으시길 부탁드립니다.
(문의: 054)633-6415~8)
셔틀버스 노선 및 정차장소 안내
순서 | 정차장소 | 도착 시간표(월-금) | 비고 | ||
1회 | 2회 | 3회 | |||
1 | 복지관출발 | 08:20 | 12:30 | 17:00 |
|
2 | 시민회관 앞 | 08:22 | 12:32 | 17:02 |
|
3 | 장수한방병원 맞은편 | 08:24 | 12:34 | 17:04 |
|
4 | 교육청 입구 | 08:26 | 12:36 | 17:06 |
|
5 | 시민운동장(가흥주공아파트) | 08:29 | 12:39 | 17:09 |
|
6 | 남부오거리 | 08:31 | 12:41 | 17:11 |
|
7 | 보건소 앞 | 08:34 | 12:44 | 17:14 |
|
8 | 남산헬스사우나 앞 | 08:38 | 12:48 | 17:18 |
|
9 | 영동교회 앞 | 08:40 | 12:50 | 17:20 |
|
10 | 남산육교 앞 | 08:42 | 12:52 | 17:22 |
|
11 | 영주여객 맞은편 | 08:44 | 12:54 | 17:24 |
|
12 | 동산교회 앞 | 08:46 | 12:56 | 17:26 |
|
13 | 하망우체국 앞 | 08:49 | 12:59 | 17:29 |
|
14 | 농협중앙회 맞은편(장춘당약국) | 08:51 | 13:01 | 17:31 |
|
15 | 기독병원(가구마을) 앞 | 08:53 | 13:03 | 17:33 |
|
16 | 장애인협회(육교 밑) | 08:56 | 13:06 | 17:36 |
|
17 | 복지관 도착 | 09:00 | 13:10 | 17:40 |
|
※ 토,일요일 및 공휴일은 운행을 하지 않습니다.
※ 향후 노선 및 일정이 조정될 수 있습니다.